Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta
Mit der Phoenix Donau Kreuzfahrt die Donau bis ins Delta erleben!
Großartige Kulturen und die Schönheit der Donau erwarten Sie auf der Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Donau Delta. Schiffen Sie sich in Passau ein und genießen Sie diese Reise entlang der Donau, auf der sich ein Höhepunkt an den anderen reiht. Im Donaudelta angekommen, haben Sie die Möglichkeit auf einer Schifffahrt das Delta zu besuchen, bevor Sie sich wieder in Richtung Passau auf den Weg machen.
Fotos & Impressionen: Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta
Donau-Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta: Reiseablauf:
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
02.04.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
03.04.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
04.04.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
05.04.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
06.04.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
07.04.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
08.04.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
09.04.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
10.04.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
11.04.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
12.04.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
13.04.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
14.04.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
15.04.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
15.04.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
16.04.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
17.04.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
18.04.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
19.04.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
20.04.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
21.04.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
22.04.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
23.04.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
24.04.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
25.04.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
26.04.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
27.04.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
28.04.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
29.04.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
29.04.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
30.04.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
01.05.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
02.05.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
03.05.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
04.05.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
05.05.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
06.05.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
07.05.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
08.05.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
09.05.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
10.05.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
11.05.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
12.05.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
13.05.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
14.05.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
15.05.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
16.05.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
17.05.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
18.05.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
19.05.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
20.05.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
21.05.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
22.05.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
23.05.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
24.05.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
25.05.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
26.05.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
27.05.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
10.06.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
11.06.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
12.06.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
13.06.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
14.06.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
15.06.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
16.06.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
17.06.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
18.06.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
19.06.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
20.06.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
21.06.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
22.06.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
23.06.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
24.06.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
24.06.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
25.06.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
26.06.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
27.06.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
28.06.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
29.06.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
30.06.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
01.07.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
02.07.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
03.07.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
04.07.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
05.07.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
06.07.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
07.07.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
08.07.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
15.07.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
16.07.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
17.07.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
18.07.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
19.07.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
20.07.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
21.07.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
22.07.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
23.07.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
24.07.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
25.07.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
26.07.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
27.07.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
28.07.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
29.07.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
05.08.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
06.08.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
07.08.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
08.08.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
09.08.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
10.08.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
11.08.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
12.08.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
13.08.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
14.08.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
15.08.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
16.08.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
17.08.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
18.08.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
19.08.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
19.08.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
20.08.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
21.08.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
22.08.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
23.08.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
24.08.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
25.08.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
26.08.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
27.08.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
28.08.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
29.08.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
30.08.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
31.08.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
01.09.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
02.09.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
02.09.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
03.09.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
04.09.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
05.09.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
06.09.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
07.09.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
08.09.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
09.09.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
10.09.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
11.09.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
12.09.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
13.09.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
14.09.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
15.09.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
16.09.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
17.09.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
18.09.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
19.09.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
20.09.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
21.09.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
22.09.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
23.09.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
24.09.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
25.09.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
26.09.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
27.09.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
28.09.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
29.09.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
30.09.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
30.09.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
01.10.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
02.10.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
03.10.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
04.10.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
05.10.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
06.10.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
07.10.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
08.10.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
09.10.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
10.10.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
11.10.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
12.10.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
13.10.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
14.10.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Tag | Hafen | Beschreibung | an | ab |
---|---|---|---|---|
14.10.2023 | Passau, Deutschland | Einschiffung zur Donau Kreuzfahrt ab 14:30 Uhr | 15:30 | |
Passage Schlögener Schlinge | ||||
15.10.2023 | Wien, Österreich | 10:30 | 20:00 | |
16.10.2023 | Esztergom, Ungarn | 08:00 | 11:00 | |
Budapest, Ungarn | 14:30 | 23:30 | ||
17.10.2023 | Kalocsa, Ungarn | 07:00 | 12:30 | |
18.10.2023 | Belgrad, Serbien | 07:00 | 23:00 | |
19.10.2023 | Passage Eisernes Tor | |||
20.10.2023 | Giurgiu, Rumänien | 08:00 | 10:00 | |
Oltenita, Rumänien | 13:00 | 14:30 | ||
21.10.2023 | Tulcea (Donaudelta), Rumänien | 08:00 | 12:00 | |
22.10.2023 | Rousse, Bulgarien | 14:00 | 17:30 | |
23.10.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
24.10.2023 | Belgrad, Serbien | 12:00 | 13:30 | |
Novi Sad, Serbien | 18:00 | 19:00 | ||
25.10.2023 | Kreuzen auf der Donau | |||
26.10.2023 | Komarno, Slowakei | 08:00 | 09:00 | |
Bratislava, Slowakei | 16:00 | 19:30 | ||
27.10.2023 | Krems, Österreich | 08:00 | 09:30 | |
Melk, Österreich | 13:00 | 14:00 | ||
28.10.2023 | Passau, Deutschland | Ausschiffung nach dem Frühstück bis ca. 10 Uhr | 09:00 |
Ihr Vorteil: All Inclusive Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta - bei Buchung über uns schenken wir Ihnen ein Ausflugsguthaben* von 50€ pro Kabine (bei Neubuchung)
Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta:Donau Schiffahrt Preise und Termine
Im Folgenden finden Sie alle möglichen Reisetermine der Donau-Kreuzfahrt sowie die Einstiegspreise der jeweiligen Kategorien der Phoenix - Schiffsreise mit der MS Prinzessin Isabella. Wählen Sie hier einfach den von Ihnen bevorzugten Reisetermin und im folgenden Schritt Ihre Wunsch – Kabinenkategorie:
Termine | Außen | Balkon | Suite | |
---|---|---|---|---|
01.04. - 15.04.2023 | 1.399 € | 1.849 € | ausverkauft | jetzt anfragen |
15.04. - 29.04.2023 | ausverkauft | 2.699 € | ausverkauft | jetzt anfragen |
29.04. - 13.05.2023 | 2.299 € | 2.899 € | ausverkauft | jetzt anfragen |
13.05. - 27.05.2023 | 2.299 € | ausverkauft | ausverkauft | jetzt anfragen |
10.06. - 24.06.2023 | 2.299 € | ausverkauft | ausverkauft | jetzt anfragen |
24.06. - 08.07.2023 | 2.299 € | 2.899 € | ausverkauft | jetzt anfragen |
15.07. - 29.07.2023 | 2.399 € | 2.899 € | 3.299 € | jetzt anfragen |
05.08. - 19.08.2023 | 2.299 € | 2.899 € | 3.299 € | jetzt anfragen |
19.08. - 02.09.2023 | 2.299 € | 2.899 € | 3.299 € | jetzt anfragen |
02.09. - 16.09.2023 | 2.299 € | 2.899 € | 3.299 € | jetzt anfragen |
16.09. - 30.09.2023 | 2.399 € | 2.899 € | 3.299 € | jetzt anfragen |
30.09. - 14.10.2023 | 1.999 € | 2.699 € | 2.999 € | jetzt anfragen |
14.10. - 28.10.2023 | 1.999 € | 2.499 € | 2.999 € | jetzt anfragen |
Aufgeführte Preise der Phoenix Reisen Donau Kreuzfahrt ab Passau sind in Euro pro Person bei Doppelbelegung der Kabine sofern nicht anders angegeben. Donaukreuzfahrt Preise sind vorbehaltlich Änderungen und Verfügbarkeit. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Phoenix Reisen.
Kabinenplan der MS Prinzessin Isabella
DeckplanFür die Donaudelta Kreuzfahrt sind folgende Leistungen im Preis enthalten:
Die angebotene Schiffsreise beinhaltet auch die nachstehenden Leistungen:
- Donau Kreuzfahrt ab Passau in der gebuchten Kabinenkategorie der MS Prinzessin Isabella
- Vollpension an Bord der MS Prinzessin Isabella von Phoenix Reisen mit Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen sowie Nachmittagskaffee/-tee mit Gebäck (Küche der guten Mittelklasse mit regionalen, internationalen und saisonalen Spezialitäten)
- Hausweine, Bier vom Fass, Softdrinks wie Cola, Limonade, Säfte, Mineralwasser, Kaffee, Tee (von 08:00-24:00 Uhr)
- Kaptäns-Empfang und Captains Dinner während der Donau Kreuzfahrt ab Passau
- Benutzung der freien Bordeinrichtungen der MS Prinzessin Isabella
- Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm während der Donau Kreuzfahrt
- Deutschsprachiges, erfahrenes Phoenix Reisen Reiseleiterteam
- Reiseführer bzw. Länderinformationen sowie praktischer Phoenix Reisen Rucksack
- Alle Donau Kreuzfahrt Steuern und Gebühren
Im Preis der Kreuzfahrt bis ins Donau Delta sind nicht enthalten:
Nicht im Preis der Phoenix-Donau-Schiffsreise enthalten sind:
- An- bzw. Abreise
- persönliche Ausgaben an Bord z.B. für weitere Getränke, Landausflüge
- Trinkgelder (Das Verteilen und die Höhe von Trinkgeldern bleibt Ihnen selbstverständlich freigestellt und sollte Anerkennung für eine gute Leistung sein. Die Trinkgeld-Empfehlung der Reederei beträgt 4-5€ pro Gast und Tag.)
Bei Interesse buchen wir Ihnen gerne z.B. auch die folgenden Zusatzleistungen zur Donaureise hinzu:
Diese Donau-Schiffsreise kann für Sie individuell um diese zusätzlich buchbare Leistungen erweitert werden.
- An- und Abreise zur Donau Kreuzfahrt mit der Bahn ab 162€.
- Falls Sie mit dem PKW anreisen und diesen unterstellen möchten, sprechen Sie uns an!
- Sie möchten Ihre Donaukreuzfahrt verlängern? Wir helfen Ihnen gerne!
- Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein individuelles Angebot für Ihre Reiseversicherung zur Donaukreuzfahrt ab Passau. Sprechen Sie uns an!
Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta
Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta: Die Kreuzfahrt führt Sie auf der MS Prinzessin Isabella des Anbieters Phoenix zu den schönsten Sehenswürdigkeiten des Donau Gebietes.
Phoenix Donau Kreuzfahrt - die Vorteile:
- Bequem und entspannt können Sie die Phoenix Donau Kreuzfahrt an Bord der Prinzessin Isabella genießen und die Donaulandschaften an sich vorbei ziehen lassen.
- Besuchen Sie historische Städte wie Wien und Budapest und lassen Sie sich von der wildromantischen Landschaft der Donaukatarakte verzaubern.
- Der Höhepunkt Ihrer Reise erwartet Sie natürlich im Donaudelta, das Sie z.B. mit einem kleinen Boot erkunden können.
Weitere Fotos & Impressionen: Phoenix Donau Kreuzfahrt bis ins Delta
Weitere Fakten zur Schiffsreise.
Zusätzliche Informationen über Phoenix:
Mit 3 Hochsee- und 50 Flusskreuzfahrtschiffen ist Phönix Reisen einer der größten deutschen Kreuzfahrtanbieter und zudem Spezialist für Orientreisen. Durch hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Organisation und guten Service sowie die erfahrenen Reiseleitungen überzeugt Phönix Reisen eine stetig wachsende Zahl an Kreuzfahrt Stammkunden.
Zusätzliche Donau-Informationen:
Das Fahrgebiet Donau hat wirklich viel zu bieten. Für weitere Ratschläge und Kreuzfahrtinformationen schauen Sie am besten in unserem Blog.
Beliebte Phoenix Kreuzfahrten
Zu den beliebtesten Phoenix Kreuzfahrten zählen die Stammgäste z.B. Ostsee, Norwegen, Nordkap und Mittelmeer Kreuzfahrten.
Phoenix Kreuzfahrt für jeden?
Ob Stammkunde oder Neuling Kreuzfahrten mit Phoenix werden gern gebucht z.B. als Minikreuzfahrt oder Kreuzfahrt mit Flug.
Phoenix Kreuzfahrt & Mee(h)r?
Herrliche Kreuzfahrten bieten wir neben Phoenix z.B. auch mit Plantours Kreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten und Royal Caribbean an.